KDS SCREWDRIVERS
Model | Torque Nm | RPM | Weight kg | Dimensions mm | Bit Size | Housing option |
KDS-NT70 | 0.05 -0.7 | 20 -700 | 0.3 | 223 x 27 | Hex 1/4" | Inline |
KDS-NT70/HM | 0.05 -0.7 | 20 -700 | 0.3 | 223 x 27 | Half moon 4 mm | Inline, halfmoon 4 mm |
KDS-MT1.5/ESD | 0.1 -1.5 | 50 - 850 | 0.7 | 254 x 40 | Hex 1/4" | Inline |
KDS-MT1.5/LED/ESD | 0.1 -1.5 | 50 - 850 | 0.7 | 254 x 40 | Hex 1/4" | Inline, with LEDs |
KDS-MT1.5ANG/ESD | 0.1 -1.5 | 50 - 850 | 0.7 | 254 x 40 | Hex 1/4" | Inline, with angle head |
KDS-MT1.5P/ESD | 0.1 -1.5 | 50 - 850 | 0.7 | 186 x 172 x 50 | Hex 1/4" | Pistol grip |
KDS-MT1.5P/U/ESD | 0.1 -1.5 | 50 - 600 | 0.7 | 186 x 170 x 50 | Hex 1/4" | Pistol grip with top connector |
KDS-PL6/ESD | 0.5 - 6.0 | 50 - 600 | 0.7 | 251 x 40 | Hex 1/4" | Inline |
KDS-PL6/LED/ESD | 0.5 - 6.0 | 50 - 600 | 0.7 | 251 x 40 | Half moon 4 mm | Inline, with LEDs |
KDS-PL6/ANG/ESD | 0.5 - 6.0 | 50 - 600 | 0.7 | 288 x 40 | Hex 1/4" | Inline, with angle head |
KDS-PL6P/ESD | 0.5 - 6.0 | 50 - 600 | 0.7 | 186 x 170 x 50 | Hex 1/4" | Pistol grip |
KDS-PL6P/U/ESD | 0.5 - 6.0 | 50 - 600 | 0.7 | 186 x 170 x 50 | Hex 1/4" | Pistol grip with top connector |
KDS-PL10/ESD | 0.8 - 10 | 50 - 600 | 0.7 | 251 x 40 | Hex 1/4" | Inline |
KDS-PL10/LED/ESD | 0.8 - 10 | 50 - 600 | 0.7 | 251 x 40 | Hex 1/4" | Inline, with LEDs |
KDS-PL10/ANG/ESD | 0.8 - 10 | 50 - 600 | 0.7 | 288 x 40 | Hex 1/4" | Inline, with angle head |
KDS-PL10P/ESD | 0.8 - 10 | 50 - 600 | 0.7 | 186 x 170 x 50 | Hex 1/4" | Pistol grip |
KDS-PL10P/U/ESD | 0.8 - 10 | 50 - 600 | 0.7 | 186 x 170 x 50 | Hex 1/4" | Pistol grip with top connector |
KDS-PL15/ESD | 0.5 - 15 | 50 - 320 | 0.7 | 251 x 40 | Hex 1/4" | Inline |
KDS-PL15/LED/ESD | 0.5 - 15 | 50 - 320 | 0.7 | 251 x 40 | Hex 1/4" | Inline, with LED |
KDS-PL15/ANG | 0.5 - 15 | 50 - 320 | 0.9 | 326 x 40 | Sq 3/8" | Inline, with angle head |
KDS-PL15/ANG-1/4/ESD | 0.5 - 12 | 50 - 320 | 0.9 | 326 x 40 | Hex 1/4" | Inline, with angle head |
KDS-PL15/ANG-3/8/ESD | 0.5 - 15 | 50 - 320 | 0.9 | 326 x 40 | Sq 3/8" | Inline, with angle head |
KDS-PL15P/ESD | 0.5 - 15 | 50 - 320 | 0.7 | 186 x 170 x 50 | Hex 1/4" | Pistol grip |
KDS-PL15P/U/ESD | 0.5 - 15 | 50 - 320 | 0.7 | 186 x 170 x 50 | Hex 1/4" | Pistol grip with top connector |
KDS-PL20 | 2 - 20 | 20 - 210 | 1.3 | 297 x 48 | Sq 3/8" | Inline |
KDS-PL30ANG | 3 - 30 | 20 - 140 | 2.1 | 429 x 43 | Sq 3/8" | Inline, with angle head |
KDS-PL35 | 3 - 35 | 20 - 140 | 1.8 | 318 x 43 | Sq 3/8" | Inline |
KDS-PL45ANG | 4 - 45 | 20 - 90 | 2.8 | 450 x 43 | Sq 1/2" | Inline, with angle head |
KDS-PL50 | 5 - 50 | 20 - 90 | 1.8 | 322 x 43 | Sq 1/2" | Inline |
KDS-PL70ANG | 7 - 70 | 10 - 50 | 2.8 | 453 x 43 | Sq 1/2" | Inline, with angle head |
KDU CONTROLLERS
KDU 시리즈 컨트롤러는 업계 최소의 컴팩트한 크기로 작업을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
✓ 터치스크린 컬러 디스플레이
✓ 여러 프로그램 및 시퀀스
✓ 직관적인 프로그래밍 인터페이스
✓ 정밀한 토크 및 각도 제어
✓ 그래프 출력
✓ Industry 4.0과의 완벽한 통합
✓ 실행/정토크를 관리하는 진보된 기능
KDU 장치는 비교할 수 없는 성능, 유용성 및 가치를 제공하며 통신 시스템을 사용하여 완전한 통신 기능을 제공합니다. UNIT는 터치스크린이나 PC 소프트웨어를 통해
프로그래밍할 수 있습니다. KDU 컨트롤러는 모든 KDS 전동 드라이버에 적용가능 합니다.
Model | Description | Weight kg | Dimensions mm |
KDU-1A | Control unit for KDS with Modbus TCP interface | 2.5 | 190 x 205 x 120 |
KDU-NT | Control unit for KDS-NT with Modbus TCP interface | 1.5 | 184 x 169 x 69 |